Link Ringの施設情報
Link Ringの空き情報・利用者数
情報最終更新:2022年6月6日
定員 | 利用者数 | 空き | |
---|---|---|---|
0歳 | - | - | - |
1歳 | - | - | - |
2歳 | - | - | - |
3歳 | - | - | - |
4歳 | - | - | - |
5歳 | - | - | - |
-:受入対象外、または情報なし
Link Ringをリスト管理
Link Ringの周辺情報
施設名 | 住所 |
---|---|
ローソン 鹿児島薬師1丁目店 - 154m | 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目8-8 |
施設名 | 住所 |
---|
施設名 | 住所 |
---|---|
ハクジュプラザ 西田店 - 260m | 鹿児島県鹿児島市西田3丁目1-7 |
施設名 | 住所 |
---|---|
五反田内科クリニック - 127m | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目7-62 |
あじさか歯科医院 - 156m | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目26-18 |
ポプラ歯科矯正クリニック - 164m | 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目16-9 |
薬師寺歯科 - 254m | 鹿児島県鹿児島市西田3丁目1-19 |
西田そよ風クリニック - 231m | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目27-7 |
野元ひふ科クリニック - 318m | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目16-12 |
田代内科 - 317m | 鹿児島県鹿児島市西田3丁目4-5 |
施設名 | 住所 |
---|---|
カメラのキタムラ 鹿児島薬師店 - 100m | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目7-1 |
施設名 | 住所 |
---|---|
鶴丸高校 - 91m | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目1-1 |
鹿児島県立鶴丸高等学校 - 91m | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目1-1 |
鹿児島県立鶴丸高等学校 同窓会事務局 - 91m | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目1-1 |
鹿児島市立西田小学校 - 243m | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目31-1 |
鹿児島高等学校 - 294m | 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目21-9 |
鹿児島高等学校 事業部 - 298m | 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目21-9 |
施設名 | 住所 |
---|---|
真学舎 - 287m | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目16-6 |
進学塾MUGEN 城西校 - 309m | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目14-21 |
公文西田教室 - 316m | 鹿児島県鹿児島市西田3丁目8-23 |
ロググラム自習教室 西田本館 - 320m | 鹿児島県鹿児島市西田2丁目5-10 |
学習塾翔 城西校 - 320m | 鹿児島県鹿児島市城西1丁目22-5 |
施設名 | 住所 |
---|---|
わくわく鹿児島中央認定こども園 - 182m | 鹿児島県鹿児島市薬師二丁目30番15号 |
白光会託児所 - 334m | 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目14番11号 |
やくしよいこの家 - 418m | 鹿児島県鹿児島市西田3丁目21番17号 |
薬師保育園 - 463m | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目41-10 |
Angel Kids Academy - 492m | 鹿児島県鹿児島市城西3丁目2番26号 |
白浜託児所(医療法人恵和会 白浜病院) - 644m | 鹿児島県鹿児島市常盤1丁目17番1号 |
いずみ託児所(城山観光) - 821m | 鹿児島県鹿児島市新照院町42番7号 |
武保育園 - 819m | 鹿児島県鹿児島市武2丁目28‐7 |
きらめく保育園 - 906m | 鹿児島県鹿児島市武2丁目26番5号 MOSビル2F |
つなぐ手保育園 - 906m | 鹿児島県鹿児島市武二丁目26番5号 |
施設名 | 住所 |
---|---|
鹿児島西田郵便局 - 278m | 鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-15 |
Link Ringの近くの保育園・幼稚園
-
距離:182m 徒歩:3分鹿児島県鹿児島市薬師2丁目5番16号 アパートグリム1階鹿児島中央駅,高見橋駅,鹿児島中央駅前駅
-
距離:334m 徒歩:5分鹿児島県鹿児島市薬師2丁目5番16号 アパートグリム1階鹿児島中央駅,高見橋駅,鹿児島中央駅前駅
-
距離:418m 徒歩:6分鹿児島県鹿児島市薬師2丁目5番16号 アパートグリム1階鹿児島中央駅,高見橋駅,鹿児島中央駅前駅
-
距離:463m 徒歩:7分鹿児島県鹿児島市薬師2丁目5番16号 アパートグリム1階鹿児島中央駅,高見橋駅,鹿児島中央駅前駅
-
距離:492m 徒歩:7分鹿児島県鹿児島市薬師2丁目5番16号 アパートグリム1階鹿児島中央駅,高見橋駅,鹿児島中央駅前駅